„BESS Dummerstorf Energiewende 3“ MaStR-Nr.: SEE917240593240
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Dummerstorf Energiewende 3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE917240593240 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Energiewende Projekt 3 GmbH & Co. KG (ABR963699520559)Energiewende Projekt 3 GmbH & Co. KG (ABR963699520559) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.04.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.04.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.12.2026 |
Standort
Konrad-Zuse-Str. 1a
18184 Roggentin
Deutschland
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis: | Rostock | |
| Gemeinde: | Roggentin | |
| Gemeindeschlüssel: | 13072087 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 54,024767 ° N | |
| Längengrad: | 12,243493 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.988.258,5986302 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.516.059,8366003 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.989.793,3586872 | |
| UTM Ostwert: | 319.441,0471546 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 6.667 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 6.667 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 6.667 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | - | |
| Batterietechnologie: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | - | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Spannungsebene: | - |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit BESS Dummerstorf Energiewende 3 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE951511819295 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.04.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.04.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 13.334 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG911357197773 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 30.04.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.04.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...