„Geldern“ MaStR-Nr.: SEE979434513465
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Geldern | |
| Name des Solarparks: | PVA Geldern |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE979434513465 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Wattner SunAsset Solarkraftwerk 096 GmbH & Co. KG (ABR982639525157)Wattner SunAsset Solarkraftwerk 096 GmbH & Co. KG (ABR982639525157) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 30.10.2026 |
Standort
47608 Geldern
Deutschland
| Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Kleve | |
| Gemeinde: | Geldern | |
| Gemeindeschlüssel: | 05154012 |
| Gemarkung: | Vernum |
| Flur und Flurstück: | Flur18:16.Flur13:187 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,496237 ° N | |
| Längengrad: | 6,336778 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.706.908,3122218 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.523.429,4701096 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.708.373,9514926 | |
| UTM Ostwert: | 315.138,1619831 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 23616 | |
| Bruttoleistung: | 14.641,92 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.065 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 10.065 kW |
Details zum Einheitentyp Solar
| (überwiegende) Ausrichtung: | Süd-Ost | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Süd-West | |
| weiterer Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 12,48 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Vegetation | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Landwirtschaft - Ackerland | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Geldern Netz GmbH (SNB965107360993)Stadtwerke Geldern Netz GmbH (SNB965107360993) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE965426952220 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 07.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.08.2026 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | Sonstige | |
| Datum der Beantragung der Genehmigung: | 12.12.2024 | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 09.01.2026 | |
| Genehmigungsbehörde : | Stadt Geldern | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 63 - BA - 00092/2025 | |
| Errichtungsfrist : | 09.01.2029 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG976503250948 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 14.641,92 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 07.08.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | SOL25-1/086 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 14.700 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...