„BESS Melle - Krukum“ MaStR-Nr.: SEE926722858333
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Melle - Krukum |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE926722858333 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EFG BESS Melle GmbH & Co. KG (ABR946763801921)EFG BESS Melle GmbH & Co. KG (ABR946763801921) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 01.10.2026 |
Standort
An der Europastraße 104
49328 Melle
Deutschland
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Osnabrück | |
| Gemeinde: | Melle | |
| Gemeindeschlüssel: | 03459024 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 52,199671 ° N | |
| Längengrad: | 8,415154 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.785.281,9192166 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.460.085,4646857 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.783.407,7624751 | |
| UTM Ostwert: | 460.029,0535845 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3.158 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3.158 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3.158 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE994588806508 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 10.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Datum der Antragstellung: | 17.06.2025 | |
| Genehmigungsdatum : | 14.07.2025 | |
| Genehmigungsbehörde : | Stadt Melle | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 0140/2025/II | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE954422155827 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 6.250 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit BESS Melle - Krukum ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...