„Speicher Nordhausen“ MaStR-Nr.: SEE964582688318
In Planung
Name und Betriebsdaten
| Name der Stromspeichereinheit: | Speicher Nordhausen |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE964582688318 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | FERESTO GmbH (ABR982919682051)FERESTO GmbH (ABR982919682051) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 01.10.2026 |
Standort
Südstraße
99734 Nordhausen
Deutschland
| Bundesland: | Thüringen | |
| Landkreis: | Nordhausen | |
| Gemeinde: | Nordhausen | |
| Gemeindeschlüssel: | 16062041 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,480708 ° N | |
| Längengrad: | 10,796994 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.705.809,9967321 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.416.533,3376454 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.704.814,8666065 | |
| UTM Ostwert: | 624.782,3624531 |
Kartenansicht
Leistung
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.400 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.400 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.656 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Nordhausen Netz GmbH (SNB959176447266)Nordhausen Netz GmbH (SNB959176447266) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE982766316994 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 25.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
| Datum der Antragstellung: | 26.03.2025 | |
| Genehmigungsdatum : | 23.04.2025 | |
| Genehmigungsbehörde : | Bauordnungsamt Stadt Nordhausen | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | BOA-2025-0216-fi | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Angaben zum Stromspeicher
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE918039790673 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 3.623 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Speicher Nordhausen ist keine EEG-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...