„FRA02 - NEA 2“ MaStR-Nr.: SEE914057957807
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | FRA02 - NEA 2 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE914057957807 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | maincubes two Immobilien GmbH (ABR947394619190)maincubes two Immobilien GmbH (ABR947394619190) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.10.2023 |
Standort
Am Kronberger Hang 2b
65824 Schwalbach
Deutschland
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Main-Taunus-Kreis | |
| Gemeinde: | Schwalbach am Taunus | |
| Gemeindeschlüssel: | 06436011 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,166047 ° N | |
| Längengrad: | 8,53173 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.558.981,3502326 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.466.617,2063884 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.557.197,7800624 | |
| UTM Ostwert: | 466.556,2525089 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 1.965 kW | |
| Nettonennleistung: | 1.800 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Dieselkraftstoff | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Rechenzentrum | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL966392403167SEL966392403167 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit FRA02 - NEA 2 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur KWK-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit FRA02 - NEA 2 ist keine KWK-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...