„PVA Badendorf Nord“ MaStR-Nr.: SEE962895170995
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Badendorf Nord | |
| Name des Solarparks: | PVA Badendorf Nord |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE962895170995 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | PIN Grünstrom 81 GmbH & Co. KG (ABR968248855540)PIN Grünstrom 81 GmbH & Co. KG (ABR968248855540) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.09.2026 |
Standort
Wendrade
23619 Badendorf
Deutschland
| Bundesland : | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Stormarn | |
| Gemeinde: | Badendorf | |
| Gemeindeschlüssel: | 01062003 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,876189 ° N | |
| Längengrad: | 10,5596 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.972.654,7788943 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.405.369,9566095 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.970.873,8160201 | |
| UTM Ostwert: | 602.530,3277272 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 16323 | |
| Bruttoleistung: | 10.365,105 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.365,105 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 14.850 kW |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 7,3 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Vegetation | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Landwirtschaft - Ackerland | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | Fläche wird landwirtschaftlich genutzt | |
| Lichte Höhe: | 0,8 m |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TraveNetz GmbH (SNB983425156814)TraveNetz GmbH (SNB983425156814) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL930037122096SEL930037122096 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PVA Badendorf Nord ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG925863808382 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2026 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 10.365,105 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 14.10.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | SOL25-3/122 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 10.518 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...