„man-power“ MaStR-Nr.: SEE901901460125
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 31.01.2019
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | man-power |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE901901460125 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR930055871044 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.01.2013 |
Standort
73529 Schwäbisch Gmünd
Deutschland
Bundesland : | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Ostalbkreis | |
Gemeinde: | Schwäbisch Gmünd | |
Gemeindeschlüssel: | 08136065 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 38 | |
Bruttoleistung: | 7,41 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7,41 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 8,3 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH (SNB962618092306)Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH (SNB962618092306) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 31.01.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL982068309366SEL982068309366 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 50148596 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.02.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG943811805092 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2013 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 7,41 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E12974010000000000000033790500001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-198583-13 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 31.01.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...