„Unterm Trieb“ MaStR-Nr.: SEE917009059147
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 06.09.2022
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Unterm Trieb |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE917009059147 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR902207925615 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.05.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 03.09.2014 |
Standort
Robert-Bosch-Straße 7
72510 Stetten
Deutschland
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Sigmaringen | |
Gemeinde: | Stetten am kalten Markt | |
Gemeindeschlüssel: | 08437107 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 48,135414 ° N | |
Längengrad: | 9,134865 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.333.053,1693809 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.510.114,2510614 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.331.359,9009342 | |
UTM Ostwert: | 510.033,9659345 |
Kartenansicht
Leistung
Bruttoleistung: | 250 kW | |
Nettonennleistung: | 250 kW |
Details zum Einheitentyp Biomasse
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.09.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL967066143082SEL967066143082 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 501932621 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.05.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2022 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Unterm Trieb ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK978642154316 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 23.05.2006 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 23.05.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2022 |
Technische Daten
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 389 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 350 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG917160732132 | ||
Datum der Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 23.05.2006 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 350 kW | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E1084301E100000000000017377700001 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.05.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2022 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Ausschließliche Verwendung von Biomasse im Sinne der Biomasse-Verordnung: | ja | |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie: | ja | |
Datum der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie: | 01.12.2020 | |
Höchstbemessungsleistung: | 332,5 kW | |
Gaserzeugungskapazität: | - | |
Leistungserhöhung nach dem 31.7.2014: | - |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...