„PV Haus“ MaStR-Nr.: SEE919969504965
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 05.11.2019
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Haus |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE919969504965 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR974449221541 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 14.07.2017 |
Standort
92442 Wackersdorf
Deutschland
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Schwandorf | |
Gemeinde: | Wackersdorf | |
Gemeindeschlüssel: | 09376175 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 62 | |
Bruttoleistung: | 19,22 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
überwiegende Ausrichtung: | West | |
überwiegender Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost | |
weiterer Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 05.11.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL915609325587SEL915609325587 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Anschlussobjekt_5600489002 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.11.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG903514013859 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.07.2017 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 19,22 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2104101S000000000000089547400001 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-557373-17 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.09.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...