„PSW Geesthacht“ MaStR-Nr.: SEE947290766974
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 01.11.2022
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PSW Geesthacht | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE947290766974 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Vattenfall Solar GmbH (ABR937194923115)Vattenfall Solar GmbH (ABR937194923115) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.01.2019 |
Standort
Elbuferstraße 49
21502 Geesthacht
Deutschland
| Bundesland : | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Herzogtum Lauenburg | |
| Gemeinde: | Geesthacht | |
| Gemeindeschlüssel: | 01053032 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 53,419 ° N | |
| Längengrad: | 10,394 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.921.717,4405748 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.592.749,2676187 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.919.787,5259564 | |
| UTM Ostwert: | 592.641,0266217 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 480 | |
| Bruttoleistung: | 129,6 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 120 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 120 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Hamburger Energienetze GmbH (SNB968295079586)Hamburger Energienetze GmbH (SNB968295079586) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 01.11.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL978674501508SEL978674501508 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 970000017673 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.02.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PSW Geesthacht ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG951248578410 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.01.2019 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 129,6 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41835010000000000000009246800001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | - | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 11.02.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.11.2022 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...