„PV MCC Gundelfingen“ MaStR-Nr.: SEE970742027460
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 11.02.2019
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV MCC Gundelfingen |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE970742027460 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | METRO Deutschland GmbH (ABR928631628151)METRO Deutschland GmbH (ABR928631628151) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.05.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.05.2018 |
Standort
Industriestraße 42
79194 Gundelfingen
Deutschland
Bundesland : | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald | |
Gemeinde: | Gundelfingen | |
Gemeindeschlüssel: | 08315047 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 48,046 ° N | |
Längengrad: | 7,86 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.323.730,3389898 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.415.079,5373353 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.322.041,5834542 | |
UTM Ostwert: | 415.037,338833 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 2756 | |
Bruttoleistung: | 744,12 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 744,12 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 780 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Nord-West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Gemeindewerke Gundelfingen GmbH (SNB926559276683)Gemeindewerke Gundelfingen GmbH (SNB926559276683) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 11.02.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL939105794449SEL939105794449 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 50767453406 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.02.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PV MCC Gundelfingen ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG958285566066 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.05.2018 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 744,12 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-465340-18 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 08.02.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.07.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...