„Bürger-Solaranlage Schillerschule GbR in 72581 Dettingen an der Erms“ MaStR-Nr.: SEE933531694908
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 09.09.2020
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürger-Solaranlage Schillerschule GbR in 72581 Dettingen an der Erms |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE933531694908 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Bürger-Solaranlage GbR Schillerschule Dettingen an der Erms (ABR914938927905)Bürger-Solaranlage GbR Schillerschule Dettingen an der Erms (ABR914938927905) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.11.2019 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.01.2006 |
Standort
72581 Dettingen
Deutschland
| Bundesland : | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Reutlingen | |
| Gemeinde: | Dettingen an der Erms | |
| Gemeindeschlüssel: | 08415014 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 171 | |
| Bruttoleistung: | 28,8 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 23 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Ost | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.09.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL972797500608SEL972797500608 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 501423116 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2020 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG908809681898 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.01.2006 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 28,8 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 16.11.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.11.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...