„WP Gaildorf WEA03“ MaStR-Nr.: SEE982701420373
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 01.12.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WP Gaildorf WEA03 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | WP Gaildorf |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE982701420373 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Firma Naturstromspeicher Gaildorf GmbH & Co. KG (ABR965669375961)Firma Naturstromspeicher Gaildorf GmbH & Co. KG (ABR965669375961) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.11.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.11.2017 |
Standort
74405 Gaildorf
Deutschland
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Schwäbisch Hall | |
| Gemeinde: | Gaildorf | |
| Gemeindeschlüssel: | 08127025 |
| Gemarkung: | Unterrot |
| Flur und Flurstück: | Münster 910 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 49,002769 ° N | |
| Längengrad: | 9,806384 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.429.809,3735037 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.559.076,5593639 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.428.076,8446152 | |
| UTM Ostwert: | 558.977,4231483 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3.630 kW | |
| Nettonennleistung: | 3.630 kW |
Leistungshistorie
| Leistungshistorie: | Leistungshistorie ansehen |
Details zum Einheitentyp Windkraft
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 172,18 m | |
| Rotordurchmesser: | 137 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | nein | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | ja | |
| Sonstige Auflagen: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | GE Wind Energy GmbH | |
| Typenbezeichnung: | 3.6-137 |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 01.12.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL919042717817SEL919042717817 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 502154770 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.12.2025 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE957988889359 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 19.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2021 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG andere | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 06.05.2014 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Schwäbisch Hall | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 33.2-106.11/Al | |
| Errichtungsfrist : | - |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG930773046717 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 28.11.2017 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 3.630 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E1084301SZ0ZE000003265304RA000002 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | A4489430130727 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 22.02.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.11.2024 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein | |
| Ist die Anlage als Pilotwindenergieanlage registriert?: | nein |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...