„PVA Letschin“ MaStR-Nr.: SEE970590114596
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 16.02.2026
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Letschin | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE970590114596 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ENERPARC Solar Invest 255 TU 9 GmbH (ABR928229970396)ENERPARC Solar Invest 255 TU 9 GmbH (ABR928229970396) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.02.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 05.02.2018 |
Standort
15324 Letschin
Deutschland
| Bundesland : | Brandenburg | |
| Landkreis: | Märkisch-Oderland | |
| Gemeinde: | Gusow-Platkow | |
| Gemeindeschlüssel: | 12064190 |
| Gemarkung: | Letschin |
| Flur und Flurstück: | Flur 5: 80; 146; 147; 158; 159 Flur 6: 89/1 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 52,641896 ° N | |
| Längengrad: | 14,32883 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.834.535,8473704 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.454.702,6919045 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.832.647,0490209 | |
| UTM Ostwert: | 454.586,0165091 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 35915 | |
| Bruttoleistung: | 9.999,615 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 8.280 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 8.280 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609)E.DIS Netz GmbH (SNB941690671609) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 16.02.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL909857412342SEL909857412342 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_116436 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.02.2026 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PVA Letschin ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG912821205994 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.02.2018 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9.999,615 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E4186001S000000000000097858600001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | A8244750213156 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 19.02.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | FFA16-2/059 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 10.000 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...