„2312100TCR“ MaStR-Nr.: SEE970740227800
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 19.10.2022
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 2312100TCR |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE970740227800 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | AutohausJ.Knells (ABR944189788321)AutohausJ.Knells (ABR944189788321) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.09.2017 |
Letzter Betreiberwechsel
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2022 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 01.08.2022 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | TCT Thermoplast Compound Technik GmbH & Co. KG (ABR988678433415)TCT Thermoplast Compound Technik GmbH & Co. KG (ABR988678433415) |
Standort
An der Mieke 10
49479 Ibbenbüren
Deutschland
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Steinfurt | |
Gemeinde: | Ibbenbüren | |
Gemeindeschlüssel: | 05566028 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 52,313345 ° N | |
Längengrad: | 7,63547 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.798.645,9363548 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.407.017,0108336 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.796.766,886362 | |
UTM Ostwert: | 406.981,9441688 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 264 | |
Bruttoleistung: | 72,6 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 65 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 65 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Industrie |
überwiegende Ausrichtung: | West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | SWTE Netz GmbH & Co. KG (SNB950006175489)SWTE Netz GmbH & Co. KG (SNB950006175489) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.10.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL940110652891SEL940110652891 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 50506320329 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.10.2022 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG935246223978 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.09.2017 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 72,6 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E3054401W000000000004195741222516 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-004113-17 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 22.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...