„Kita-Blauländchenstr.“ MaStR-Nr.: SEE960700290937
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 25.10.2019
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Kita-Blauländchenstr. |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE960700290937 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720)AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.03.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.05.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 12.07.2016 |
Standort
65931 Frankfurt
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 144 | |
Bruttoleistung: | 35,28 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 30 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
überwiegende Ausrichtung: | Ost | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 25.10.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL960517744371SEL960517744371 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.03.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.10.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG942400613216 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2016 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 35,28 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31495010000000000060240392200000 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-778544-16 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 29.03.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.03.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...