„Mosaikschule Frankfurt am Main“ MaStR-Nr.: SEE950575663486
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 13.08.2019
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Mosaikschule Frankfurt am Main |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE950575663486 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720)AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.04.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.08.2019 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.04.2017 |
Standort
Gerhart-Hauptmann-Ring 240 a
60439 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,162 ° N | |
| Längengrad: | 8,612 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.558.498,3337586 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.472.350,0186106 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.556.714,9091007 | |
| UTM Ostwert: | 472.286,7623282 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 416 | |
| Bruttoleistung: | 99,84 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 89 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 89 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Ost | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 13.08.2019 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL944702639345SEL944702639345 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA09262401 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.04.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.08.2019 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG911724521378 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.04.2017 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99,84 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000097768600001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-411484-17 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.04.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.08.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...