„BU25“ MaStR-Nr.: SEE900845452012
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 30.10.2019
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BU25 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Butendiek |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE900845452012 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | OWP Butendiek GmbH & Co. KG (ABR927864889216)OWP Butendiek GmbH & Co. KG (ABR927864889216) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.04.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2019 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.04.2015 |
Standort
| Land: | Deutschland | |
| Nordsee oder Ostsee?: | Nordsee | |
| Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee): | N-5 | |
| Küstenentfernung: | 29,24 sm | |
| Wassertiefe: | 18,2 m |
| Bundesland: | Ausschließliche Wirtschaftszone |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 55,001842 ° N | |
| Längengrad: | 7,783392 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 6.097.671,8507494 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.422.219,4931929 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 6.095.673,2361208 | |
| UTM Ostwert: | 422.180,9345801 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3.600 kW | |
| Nettonennleistung: | 3.600 kW |
Details zum Einheitentyp Windkraft
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 91 m | |
| Rotordurchmesser: | 120 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | - | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | - | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Siemens Wind Power GmbH & Co. KG | |
| Typenbezeichnung: | SWT-3.6-120 |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11WD2OBUT0002657 | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | OWP-BU |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TenneT TSO GmbH (SNB970033313272)TenneT TSO GmbH (SNB970033313272) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 30.10.2019 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL928599601562SEL928599601562 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | OWP Butendiek | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.04.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.05.2019 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE928297617087 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 10.04.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.04.2019 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | Sonstige | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 18.12.2002 | |
| Genehmigungsbehörde : | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | 8086.01/Butendiek/Z1 | |
| Errichtungsfrist : | 31.12.2014 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG901010758496 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 08.04.2015 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 3.600 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E2026001BUTENDIEK0000000000000025 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | A7389677041244 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 10.04.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.07.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | Nicht vorhanden | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...