„VG II, Weidenbornstr. 40, 60389 Frankfurt“ MaStR-Nr.: SEE990809305980
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 14.08.2019
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | VG II, Weidenbornstr. 40, 60389 Frankfurt |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE990809305980 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (ABR964305619650)FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (ABR964305619650) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 16.07.2014 |
Standort
60389 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 120 | |
| Bruttoleistung: | 30 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 27 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
| Ausrichtung: | West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 14.08.2019 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL924793618832SEL924793618832 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA24630400 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2022 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG940841106953 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.07.2014 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 30 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000095069600001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 03.05.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...