„Ferdinand-Porsche-Str. 18, 60386 Frankfurt“ MaStR-Nr.: SEE958952466170
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.01.2020
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Ferdinand-Porsche-Str. 18, 60386 Frankfurt |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE958952466170 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (ABR964305619650)FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (ABR964305619650) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.09.2019 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 17.11.2017 |
Standort
Ferdinand-Porsche-Straße 18
60386 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,119146 ° N | |
| Längengrad: | 8,759383 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.553.687,33845 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.482.865,8596394 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.551.905,7542145 | |
| UTM Ostwert: | 482.798,346738 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 370 | |
| Bruttoleistung: | 99,9 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 85 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 85 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.01.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL996884706759SEL996884706759 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 50669780725 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG950984929630 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.11.2017 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99,9 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000098379700001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 03.05.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.05.2024 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...