„Bürgersonnenkraftwerk IGS Eschersheim Frankfurt“ MaStR-Nr.: SEE933883445128
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersonnenkraftwerk IGS Eschersheim Frankfurt |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE933883445128 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonneninitiative e.V. (ABR970056665143)Sonneninitiative e.V. (ABR970056665143) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.06.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.07.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.09.2018 |
Standort
Zehnmorgenstraße 20
60433 Frankfurt
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 50,159334 ° N | |
Längengrad: | 8,659583 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.558.185,2223888 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.475.748,6810664 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.556.401,89468 | |
UTM Ostwert: | 475.684,0595661 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 491 | |
Bruttoleistung: | 134,75 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 125 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 125 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
überwiegende Ausrichtung: | Süd-Ost | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Süd-West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL905035018658SEL905035018658 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA25510200 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.06.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.02.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Bürgersonnenkraftwerk IGS Eschersheim Frankfurt ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG988849236432 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2018 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 134,75 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000005066989027700001 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-645361-18 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 03.06.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.07.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...