„SKW LüptitzII BA3“ MaStR-Nr.: SEE978356186597
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 20.07.2022
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | SKW LüptitzII BA3 | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE978356186597 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | SKW Solarkraftwerk Lüptitz II GmbH (ABR983482608509)SKW Solarkraftwerk Lüptitz II GmbH (ABR983482608509) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.06.2019 |
Standort
Kautzschenweg 99 z
04808 Lossatal
Deutschland
| Bundesland : | Sachsen | |
| Landkreis: | Leipzig | |
| Gemeinde: | Lossatal | |
| Gemeindeschlüssel: | 14729245 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,387333 ° N | |
| Längengrad: | 12,777042 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.695.022,7274373 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.554.195,4899697 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.695.244,2797442 | |
| UTM Ostwert: | 345.326,7873703 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 19002 | |
| Bruttoleistung: | 5.890,62 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 5.148 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 5.148 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 20.07.2022 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL952935507393SEL952935507393 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.01.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.06.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit SKW LüptitzII BA3 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG966749117327 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2019 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5.890,62 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000268833 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 19.06.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.07.2022 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | SOL17-2/005 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 5.891 kWp | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...