„Kraftwerk Schwarze Pumpe Block B“ MaStR-Nr.: SEE952672318108
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 23.09.2019
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Kraftwerk Schwarze Pumpe Block B |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE952672318108 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Lausitz Energie Kraftwerke AG (ABR967895852209)Lausitz Energie Kraftwerke AG (ABR967895852209) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 25.05.1998 |
Standort
An der alten Ziegelei 1
03130 Spremberg
Deutschland
| Bundesland: | Brandenburg | |
| Landkreis: | Spree-Neiße | |
| Gemeinde: | Spremberg | |
| Gemeindeschlüssel: | 12071372 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,531359 ° N | |
| Längengrad: | 14,348723 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.710.957,157756 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.454.942,1635278 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.709.117,7442924 | |
| UTM Ostwert: | 454.824,3290256 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 803.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 755.000 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
| Energieträger: | Braunkohle |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | - | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | Feste biogene Stoffe und Abfälle (ohne Holz), Tier- und Blutmehl | |
| Datum des Übergangs in die Sicherheitsbereitschaft: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Kraftwerk Schwarze Pumpe | |
| Name des Kraftwerksblocks: | Block B | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911931000004 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11WD8SWPU1L---BI | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | KSP__BL_B | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0915 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | 50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236)50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.09.2019 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL981397405626SEL981397405626 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Schwarze Pumpe | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.01.2025 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE992406971292 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2021 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 29.04.1993 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landesumweltamt Brandenburg | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | LUA-G 044/92 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK993419332933 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 25.05.1998 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2021 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 360.500 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 177.600 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...