„Kraftwerk Lippendorf Block R“ MaStR-Nr.: SEE966331411864
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 02.03.2021
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Kraftwerk Lippendorf Block R |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE966331411864 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Lausitz Energie Kraftwerke AG (ABR967895852209)Lausitz Energie Kraftwerke AG (ABR967895852209) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.03.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.06.2000 |
Standort
Hauptstraße 200
04575 Neukieritzsch
Deutschland
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Leipzig | |
| Gemeinde: | Neukieritzsch | |
| Gemeindeschlüssel: | 14729320 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,171753 ° N | |
| Längengrad: | 12,379308 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.670.820,2160994 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.526.632,9961505 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.672.189,7074844 | |
| UTM Ostwert: | 316.800,4606366 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 942.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 891.000 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
| Energieträger: | Braunkohle |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Rohbraunkohlen | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Feste biogene Stoffe und Abfälle (ohne Holz) | |
| Datum des Übergangs in die Sicherheitsbereitschaft: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Kraftwerk Lippendorf | |
| Name des Kraftwerksblocks: | Block R | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911931000004 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11WD8LIPD1L---R6 | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | Lippendorf R | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0115 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | 50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236)50Hertz Transmission GmbH (SNB982046657236) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 02.03.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL989264594084SEL989264594084 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Kraftwerk Lippendorf | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.03.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE981536049179 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2019 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 23.06.1995 | |
| Genehmigungsbehörde : | Regierungspräsidium Leipzig | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 64-8823.12-01.01-16260/01 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK983473953342 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 20.06.2000 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 27.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.03.2021 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 230.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 187.900 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...