„Feuerbachstraße 37-47 Bettinaschule“ MaStR-Nr.: SEE978763492670
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.03.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Feuerbachstraße 37-47 Bettinaschule |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE978763492670 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Mainova AG (ABR967988325672)Mainova AG (ABR967988325672) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.08.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 22.06.2010 |
Standort
60325 Frankfurt
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 115 | |
Bruttoleistung: | 21,275 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7,2 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7,2 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.03.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL993452407629SEL993452407629 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | HA07950370 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.08.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.03.2022 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG980255512070 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 21,275 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000091247000001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 05.08.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.01.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...