„Solarpark Amsdorf III“ MaStR-Nr.: SEE943408490595
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 23.12.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solarpark Amsdorf III | |
| Name des Solarparks: | Solarpark Amsdorf |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE943408490595 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | GERO Solarpark GmbH (ABR975732884801)GERO Solarpark GmbH (ABR975732884801) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.09.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.04.2012 |
Standort
Chausseestraße 1
OT Amsdorf
06317 Seegebiet Mansfelder Land
Deutschland
| Bundesland : | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Mansfeld-Südharz | |
| Gemeinde: | Seegebiet Mansfelder Land | |
| Gemeindeschlüssel: | 15087386 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,459044 ° N | |
| Längengrad: | 11,734265 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.702.747,2915505 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.481.635,3330582 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.704.420,5381745 | |
| UTM Ostwert: | 689.946,8183866 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 65832 | |
| Bruttoleistung: | 15.276,48 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.552 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 13.552 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 28,93 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Siedlung | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Tagebau, Grube, Steinbruch | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | Konversionsfläche |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | Nicht vorhanden |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.12.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL964238430186SEL964238430186 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | NEA_ID 128336 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.04.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.06.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Solarpark Amsdorf III ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG954300107061 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.04.2012 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 15.276,48 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000169944 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-959890-12 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 03.09.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.10.2025 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...