„PV Messehalle 12 MF“ MaStR-Nr.: SEE926918638350
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 08.04.2020
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Messehalle 12 MF |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE926918638350 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Messe Frankfurt Venue GmbH (ABR951209889197)Messe Frankfurt Venue GmbH (ABR951209889197) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.09.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.04.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 05.11.2018 |
Standort
Ludwig-Erhard-Anlage 1
Technische Gebäudeausrüstung
60327 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,11233 ° N | |
| Längengrad: | 8,650703 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.552.959,8277617 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.475.089,7092209 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.551.178,6007143 | |
| UTM Ostwert: | 475.025,3079614 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 5304 | |
| Bruttoleistung: | 1.511 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 1.260 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.260 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
| Ausrichtung: | Ost-West | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 08.04.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL991901129450SEL991901129450 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 5000002291 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.09.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.03.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PV Messehalle 12 MF ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG917860144358 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.11.2018 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 1.511 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-688897-18 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 11.09.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.04.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...