„ASO-775089-12“ MaStR-Nr.: SEE995784208028
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 29.01.2026
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | ASO-775089-12 | |
| Name des Solarparks: | SP Ronneburg |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE995784208028 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG (ABR920797990516)Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG (ABR920797990516) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.09.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.11.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 27.06.2012 |
Standort
Weidaer Straße 2
07580 Ronneburg
Deutschland
| Bundesland : | Thüringen | |
| Landkreis: | Greiz | |
| Gemeinde: | Ronneburg | |
| Gemeindeschlüssel: | 16076061 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,847503 ° N | |
| Längengrad: | 12,181256 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.634.695,0162143 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.512.870,6373308 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.636.653,1604923 | |
| UTM Ostwert: | 301.578,3832441 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 83008 | |
| Bruttoleistung: | 19.921,92 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.000 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 50 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Siedlung | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Bergbaubetrieb | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | Kein zusätzliches Merkmal |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9979352000003 |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | Nicht vorhanden |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (SNB970821959712)TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (SNB970821959712) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 29.01.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL982014407801SEL982014407801 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | AO13057 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.09.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2020 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit ASO-775089-12 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG962174823888 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2012 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 19.921,92 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E4183201RS50424753000087360800001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 11.09.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.11.2025 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...