„Batterie“ MaStR-Nr.: SEE941323780258
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.02.2020
Name und Betriebsdaten
Name der Stromspeichereinheit: | Batterie |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE941323780258 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR976472744288 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 23.10.2019 |
Standort
30455 Hannover
Deutschland
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Region Hannover | |
Gemeinde: | Hannover | |
Gemeindeschlüssel: | 03241001 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichLeistung
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 4,6 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 4,6 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4,6 kW |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | enercity Netz GmbH (SNB971746988153)enercity Netz GmbH (SNB971746988153) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.02.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL937911940036SEL937911940036 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 10014380 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zum Stromspeicher
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE903398615132 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2020 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 13,5 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG954664146065 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 23.10.2019 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.02.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.02.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...