„PVA Litten 1“ MaStR-Nr.: SEE955748019633
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 06.02.2024
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Litten 1 | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE955748019633 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ENERPARC Solarpark Litten GmbH (ABR912377203765)ENERPARC Solarpark Litten GmbH (ABR912377203765) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.09.2012 |
Standort
02627 Kubschütz
Deutschland
| Bundesland : | Sachsen | |
| Landkreis: | Bautzen | |
| Gemeinde: | Kubschütz | |
| Gemeindeschlüssel: | 14625290 |
| Gemarkung: | Purschwitz |
| Flur und Flurstück: | 241/6 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,196779 ° N | |
| Längengrad: | 14,523158 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.673.640,4639471 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.466.804,8977853 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.671.815,8735178 | |
| UTM Ostwert: | 466.682,0007348 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 79320 | |
| Bruttoleistung: | 19.451,04 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.560 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.560 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | SachsenNetze HS.HD GmbH (SNB968914838013)SachsenNetze HS.HD GmbH (SNB968914838013) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.02.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL901071857831SEL901071857831 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 7010238020 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.03.2023 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit PVA Litten 1 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG961374388005 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.09.2012 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 19.451,04 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41874010000000000314102122900001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-199981-12 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 05.10.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2023 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...