„Solaranlage Hausdach“ MaStR-Nr.: SEE910921827986
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 09.09.2021
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solaranlage Hausdach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE910921827986 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR976919533376 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.08.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 04.08.2011 |
Standort
09228 Chemnitz
Deutschland
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Chemnitz | |
Gemeinde: | Chemnitz | |
Gemeindeschlüssel: | 14511000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 23 | |
Bruttoleistung: | 5,29 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 4,6 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4,6 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.09.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL995174591778SEL995174591778 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG942946988700 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.08.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5,29 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000174585 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 20.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.08.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...