„HKW Nord Generator B“ MaStR-Nr.: SEE920837459195
Endgültig stillgelegt
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 22.10.2024
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | HKW Nord Generator B |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE920837459195 | |
Art der Einheit: | Verbrennung | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | - | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.10.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.10.2024 | |
Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.09.1998 |
Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 31.03.2024 |
Standort
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Wolfsburg | |
Gemeinde: | Wolfsburg | |
Gemeindeschlüssel: | 03103000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 52,432649 ° N | |
Längengrad: | 10,78609 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.811.735,9765992 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.417.542,445723 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.810.660,804316 | |
UTM Ostwert: | 621.425,4338134 |
Kartenansicht
Leistung
Bruttoleistung: | 68.200 kW | |
Nettonennleistung: | 61.000 kW |
Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
Technologie der Stromerzeugung: | Gegendruckmaschine mit Entnahme | |
Energieträger: | Steinkohle |
Brennstoffe
Hauptbrennstoff: | Steinkohlen | |
Weiterer Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
Weitere Brennstoffe: | Heizöl, leicht | |
Datum der Überführung in die Netzreserve: | - |
Eigenschaften der Einheit
Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | HKW Nord | |
Name des Kraftwerksblocks: | HKW Nord Generator B | |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9911857000005 |
Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | 11WD2WBNB000042Z | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | HKW Nord Generator B | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1075b |
Netzbetreiberzuordnung
Es wurde noch keine Netzbetreiberzuordnung vorgenommen. Wenn Sie bereits Informationen über den künftigen Netzanschluss Ihrer Einheit haben, können Sie diese hier eintragen. Spätestens zur Registrierung der Inbetriebnahme müssen Sie die entsprechenden Angaben machen.
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | ||
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | - | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | - |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE960324318963 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 09.10.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.10.2024 | |
Art der Genehmigung: | nach Baurecht | |
Genehmigungsdatum : | 18.09.1998 | |
Genehmigungsbehörde : | Staatliches Gewerbeaufsichtamt Braunschweig | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | Tgb.-Nr. 20 588 Ba/Fl | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Zugehörige Einheiten
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK941683047183 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 18.09.1998 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 09.10.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.02.2025 |
Technische Daten
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 230.000 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 92.000 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |
Zugehörige Einheiten
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...