„PV Anlage Totes Viertel“ MaStR-Nr.: SEE996065903878
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 17.09.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Anlage Totes Viertel |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE996065903878 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR904858486620 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.11.2019 |
Standort
33335 Gütersloh
Deutschland
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Gütersloh | |
Gemeinde: | Gütersloh | |
Gemeindeschlüssel: | 05754008 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 25 | |
Bruttoleistung: | 8,625 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 7 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 7 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd-West | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Netzgesellschaft Gütersloh mbH (SNB931546188436)Netzgesellschaft Gütersloh mbH (SNB931546188436) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.09.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL998574708470SEL998574708470 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG950495335012 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.11.2019 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 8,625 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E30248010101E00000000004096000001 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 06.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...