„FRW 30“ MaStR-Nr.: SEE935508418517
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 16.03.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | FRW 30 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE935508418517 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | BKRZ GmbH & Co. KG (ABR920249422954)BKRZ GmbH & Co. KG (ABR920249422954) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.03.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.06.2011 |
Standort
Westerbachstraße 175
65936 Frankfurt
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 50,123114 ° N | |
Längengrad: | 8,582048 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.554.184,5301771 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.470.185,6347496 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.552.402,8532847 | |
UTM Ostwert: | 470.123,2099752 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 228 | |
Bruttoleistung: | 42,18 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 41,04 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 41,04 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Sonstige |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 16.03.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL931967062780SEL931967062780 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.03.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG915782458935 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.06.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 42,18 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31495010000000000060231218300000 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-688680-11 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.10.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.03.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...