„0815“ MaStR-Nr.: SEE936807417263
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 09.09.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | 0815 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE936807417263 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR977386836335 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.08.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.08.2019 |
Standort
92353 Postbauer-Heng
Deutschland
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Neumarkt i.d. OPf. | |
Gemeinde: | Postbauer-Heng | |
Gemeindeschlüssel: | 09373155 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 33 | |
Bruttoleistung: | 9,9 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 9,9 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 10 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
überwiegende Ausrichtung: | West | |
überwiegender Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost-West | |
weiterer Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.09.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL958080400886SEL958080400886 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_696610 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.12.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG958223078248 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.08.2019 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9,9 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.08.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...