„Spitzenlastkraftwerk Veits Dieseltandem 1“ MaStR-Nr.: SEE937914003899
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Spitzenlastkraftwerk Veits Dieseltandem 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE937914003899 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Allgäuer Überlandwerk GmbH (ABR917063786638)Allgäuer Überlandwerk GmbH (ABR917063786638) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.08.1978 |
Standort
Veits 13
SKW
87448 Waltenhofen
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Oberallgäu | |
| Gemeinde: | Waltenhofen | |
| Gemeindeschlüssel: | 09780143 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 47,683669 ° N | |
| Längengrad: | 10,318995 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.283.659,0841863 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.599.106,7119361 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.281.984,9224395 | |
| UTM Ostwert: | 598.990,2656045 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 5.940 kW | |
| Nettonennleistung: | 5.000 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Heizöl, leicht | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | AllgäuNetz GmbH & Co. KG (SNB926394308747)AllgäuNetz GmbH & Co. KG (SNB926394308747) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL902089915445SEL902089915445 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 11031302 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.08.2026 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE964845494151 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 11.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.10.2020 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG andere | |
| Genehmigungsdatum : | 23.02.1988 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 54-171/4-114-Pau/am 425 | |
| Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
Angaben zur KWK-Anlage
Der Stromerzeugungseinheit Spitzenlastkraftwerk Veits Dieseltandem 1 ist keine KWK-Anlage zugeordnet.
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...