„Prem K(Ro)3“ MaStR-Nr.: SEE903494881059
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 24.10.2024
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Prem K(Ro)3 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE903494881059 | |
| Art der Einheit: | Wasser | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Uniper Kraftwerke GmbH (ABR914764874992)Uniper Kraftwerke GmbH (ABR914764874992) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.06.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.01.1971 |
Standort
Am Premer Lechsee
86983 Lechbruck
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Ostallgäu | |
| Gemeinde: | Lechbruck am See | |
| Gemeindeschlüssel: | 09777147 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 47,6767 ° N | |
| Längengrad: | 10,7897 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.282.747,7500079 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.409.226,7325016 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.281.919,2257862 | |
| UTM Ostwert: | 634.333,5371717 |
Kartenansicht
Leistung
| Bruttoleistung: | 6.400 kW | |
| Nettonennleistung: | 6.400 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
Details zum Einheitentyp Wasser
| Energieträger: | Wasser | |
| Art der Wasserkraftanlage: | Laufwasseranlage | |
| Art des Zuflusses: | Flusskraftwerk | |
| Gelten Auflagen, die zu einer Minderung der Stromerzeugung führen?: | ja |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.10.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL934198946249SEL934198946249 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Prem K(Ro)3 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG947123932798 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 01.01.1971 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 19.200 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E31177010000000005007000104-00001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 31.10.2023 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.06.2024 |
Ertüchtigungsmaßnahmen
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...