„Strauchbergweg 1“ MaStR-Nr.: SEE956464620493
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 24.06.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Strauchbergweg 1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE956464620493 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Magistrat der Stadt Hofgeismar (ABR990170394859)Magistrat der Stadt Hofgeismar (ABR990170394859) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.06.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.06.2010 |
Standort
34369 Hofgeismar
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Kassel | |
Gemeinde: | Hofgeismar | |
Gemeindeschlüssel: | 06633013 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 12 | |
Bruttoleistung: | 4,9 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3,6 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,6 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Sonstige |
Ausrichtung: | Süd-West | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | EAM Netz GmbH (SNB971311555230)EAM Netz GmbH (SNB971311555230) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.06.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL993275691830SEL993275691830 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 6600817217 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.06.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.06.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG932416501157 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 4,9 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E2056801S160000000000000902100001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 09.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...