„Stromspeicher“ MaStR-Nr.: SEE993309543517
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 03.09.2021
Name und Betriebsdaten
Name der Stromspeichereinheit: | Stromspeicher |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE993309543517 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR997992711185 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 02.01.2019 |
Standort
70794 Filderstadt
Deutschland
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Esslingen | |
Gemeinde: | Filderstadt | |
Gemeindeschlüssel: | 08116077 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichLeistung
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3,3 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3,3 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,3 kW |
Details zum Einheitentyp Stromspeicher
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.09.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL923010289428SEL923010289428 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 501469972 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.09.2021 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zum Stromspeicher
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE959227080411 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2021 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 9 kWh |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG905852210556 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 02.01.2019 | ||
EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 27.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...