„BNA0174“ MaStR-Nr.: SEE927473609168
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 06.12.2019
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BNA0174 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE927473609168 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG (ABR958220872382)InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG (ABR958220872382) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.07.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.07.1967 |
Standort
Deutschland
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Altötting | |
| Gemeinde: | - | |
| Gemeindeschlüssel: | 09171 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichLeistung
| Bruttoleistung: | 73.563 kW | |
| Nettonennleistung: | 72.460 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
Details zum Einheitentyp Verbrennung
| Technologie der Stromerzeugung: | Sonstige | |
| Energieträger: | Erdgas |
Brennstoffe
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
Eigenschaften der Einheit
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | BNA0174 | |
| Name des Kraftwerksblocks: | BNA0174 | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9981137000009 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0174 |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | InfraServ Gendorf Netze GmbH (SNB942732578894)InfraServ Gendorf Netze GmbH (SNB942732578894) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.12.2019 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL973330073771SEL973330073771 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.12.2019 |
Angaben zur Genehmigung
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE923744424553 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 05.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.07.2021 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 13. BImSchV | |
| Genehmigungsdatum : | 08.08.2018 | |
| Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Altötting | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | 22-24-T02-G1/18 | |
| Errichtungsfrist : | - |
Angaben zur KWK-Anlage
KWK-Anlage
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK906248118494 | |
| Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 19.07.2002 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 05.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.10.2021 |
Technische Daten
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 146.065 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 73.087 kW |
Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...