„PV-Anlage mit Batteriespeicher“ MaStR-Nr.: SEE909975437289
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 26.05.2020
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage mit Batteriespeicher |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE909975437289 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR915207678184 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.05.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 14.06.2018 |
Standort
88699 Frickingen
Deutschland
| Bundesland : | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Bodenseekreis | |
| Gemeinde: | Frickingen | |
| Gemeindeschlüssel: | 08435015 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 32 | |
| Bruttoleistung: | 9,76 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 9 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 9 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
| Ausrichtung: | Süd-Ost | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (SNB993059842564)Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (SNB993059842564) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.05.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL978774063944SEL978774063944 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.05.2020 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG908605562452 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.06.2018 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9,76 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E13707018869900000000000039400001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-022033-18 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.12.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.05.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...