„Sunpower Vreden“ MaStR-Nr.: SEE924737489610
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 06.03.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Sunpower Vreden |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE924737489610 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR913667487827 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 03.01.2020 |
Standort
48691 Vreden
Deutschland
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Borken | |
Gemeinde: | Vreden | |
Gemeindeschlüssel: | 05554068 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 4 | |
Bruttoleistung: | 1,2 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 1 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | LokalWerke GmbH (SNB977443469322)LokalWerke GmbH (SNB977443469322) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.03.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL984110482409SEL984110482409 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 0073276 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.03.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG969810109313 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.01.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 1,2 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 05.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...