„PV-Anlage Geräte“ MaStR-Nr.: SEE906899584075
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 09.01.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Geräte |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE906899584075 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR985847179938 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.05.2012 |
Standort
95697 Nagel
Deutschland
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | |
Gemeinde: | Nagel | |
Gemeindeschlüssel: | 09479138 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 8 | |
Bruttoleistung: | 2,04 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 2,04 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2,1 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | - |
Ausrichtung: | Süd-West | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | SWW Wunsiedel GmbH (SNB967812386411)SWW Wunsiedel GmbH (SNB967812386411) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.01.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL962527451546SEL962527451546 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | PV Anlage | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG957938800687 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.05.2012 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 2,04 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E214700195632WUN00000000017400002 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-912673-13 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 08.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...