„Hausdach“ MaStR-Nr.: SEE988273067671
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 30.03.2021
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Hausdach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE988273067671 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR905735272831 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.03.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 23.10.2007 |
Letzter Betreiberwechsel
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.03.2021 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 12.03.2021 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | ABR935725503997 (natürliche Person) |
Standort
64665 Alsbach-Hähnlein
Deutschland
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Darmstadt-Dieburg | |
Gemeinde: | Alsbach-Hähnlein | |
Gemeindeschlüssel: | 06432001 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 18 | |
Bruttoleistung: | 3,869 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3,869 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (SNB968670865650)GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (SNB968670865650) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 30.03.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL905780040072SEL905780040072 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.03.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG957776943805 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2007 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 3,869 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E30495016466500015001990110000250 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.03.2021 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...