„Steinefurt RH“ MaStR-Nr.: SEE915801223773
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 23.09.2022
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Steinefurt RH |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE915801223773 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR916452079924 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.08.2011 |
Standort
Industriestraße 11
87772 Pfaffenhausen
Deutschland
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Unterallgäu | |
Gemeinde: | Pfaffenhausen | |
Gemeindeschlüssel: | 09778187 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 48,116624 ° N | |
Längengrad: | 10,464805 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.331.993,9384596 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.609.140,1645188 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.330.300,2693388 | |
UTM Ostwert: | 609.020,0933991 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 445 | |
Bruttoleistung: | 91,225 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 91 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 91 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.09.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL979038638663SEL979038638663 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2022 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG947326194788 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.08.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 91,225 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31177010000000005007788692-00001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 31.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.09.2022 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...