„Solarpark Luckau 2“ MaStR-Nr.: SEE911299885561
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 18.12.2020
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solarpark Luckau 2 | |
| Name des Solarparks: | - |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE911299885561 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | FP Lux Solar GmbH & Co. Luckau KG (ABR983292900695)FP Lux Solar GmbH & Co. Luckau KG (ABR983292900695) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.03.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.12.2011 |
Standort
Frederik-Ipsen-Straße
15926 Luckau
Deutschland
| Bundesland : | Brandenburg | |
| Landkreis: | Dahme-Spreewald | |
| Gemeinde: | Luckau | |
| Gemeindeschlüssel: | 12061320 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 51,866611 ° N | |
| Längengrad: | 13,790333 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.748.748,3021739 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.416.812,8382623 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.746.894,1044129 | |
| UTM Ostwert: | 416.710,5670697 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 22080 | |
| Bruttoleistung: | 5.409,6 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 5.280 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 5.280 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 18.12.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL985003019443SEL985003019443 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.11.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.03.2022 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Solarpark Luckau 2 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG947310675422 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.12.2011 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5.409,6 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000179610 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-154346-11 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 16.03.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.11.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...