„Otto-Hahn-Schule - Anlage 1“ MaStR-Nr.: SEE984220705498
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 20.11.2025
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Otto-Hahn-Schule - Anlage 1 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE984220705498 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720)AHS Solar GmbH & Co. KG (ABR924410946720) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.03.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.01.2020 |
Standort
Urseler Weg 27
60437 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | 50,2019 ° N | |
| Längengrad: | 8,6678 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.562.917,2957743 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.476.356,89968 |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.561.132,0656942 | |
| UTM Ostwert: | 476.292,0741853 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 484 | |
| Bruttoleistung: | 157,3 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 132 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 132 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| (überwiegende) Ausrichtung: | West | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Ost | |
| weiterer Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 20.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL928331633301SEL928331633301 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA27490270 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.03.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2020 |
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit Otto-Hahn-Schule - Anlage 1 ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG937490506029 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2020 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 157,3 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 26.03.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2025 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...