„Bürgersolaranlage Wilhelm-Merton-Schule“ MaStR-Nr.: SEE974085583942
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 29.05.2020
Name und Betriebsdaten
| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersolaranlage Wilhelm-Merton-Schule |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE974085583942 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Frankfurt Solar 3 GbR (ABR939232297400)Frankfurt Solar 3 GbR (ABR939232297400) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.05.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.05.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.12.2011 |
Standort
60385 Frankfurt
Deutschland
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
Leistung
| Anzahl der Module: | 72 | |
| Bruttoleistung: | 17,28 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 17 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Netzbetreiberzuordnung
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 29.05.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL941992518787SEL941992518787 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HV02540240 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.05.2020 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.05.2020 |
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG993077380062 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.12.2011 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 17,28 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000092291900001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-947060-11 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 19.05.2020 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.05.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...