„Photovoltaik“ MaStR-Nr.: SEE962770209772
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 25.06.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Photovoltaik |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE962770209772 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR957223963127 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.06.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 19.12.2006 |
Standort
31515 Wunstorf
Deutschland
Bundesland : | Niedersachsen | |
Landkreis: | Region Hannover | |
Gemeinde: | Wunstorf | |
Gemeindeschlüssel: | 03241021 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 12 | |
Bruttoleistung: | 1,9 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 1,9 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1,9 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, sonstige |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | Nachgeführt |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Avacon Netz GmbH (SNB990362338043)Avacon Netz GmbH (SNB990362338043) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 25.06.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL917615603109SEL917615603109 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Anschlussobjekt_5200390357 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.06.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.06.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG914707210009 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.12.2006 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 1,9 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E218780100000E0000000007850300001 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 22.06.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.06.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...