„maxi-garagen Krefeld“ MaStR-Nr.: SEE937871876499
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
Geprüft am 19.11.2020
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | maxi-garagen Krefeld |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE937871876499 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Solargemeinschaft Krefeld GbR (ABR937781950333)Solargemeinschaft Krefeld GbR (ABR937781950333) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.11.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.06.2020 |
Standort
Promenadenweg 2
47809 Krefeld
Deutschland
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Krefeld | |
Gemeinde: | Krefeld | |
Gemeindeschlüssel: | 05114000 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | 51,330654 ° N | |
Längengrad: | 6,59238 ° O |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.688.599,1808785 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.541.328,9882297 |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.689.348,0676437 | |
UTM Ostwert: | 332.272,6613704 |
Kartenansicht
Art der Solaranlage
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 1274 | |
Bruttoleistung: | 439,53 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 400 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 400 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
überwiegende Ausrichtung: | West | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
Kennungen aus anderen Registern
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH (SNB911144461377)NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH (SNB911144461377) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.11.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL939102927055SEL939102927055 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.11.2020 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur Genehmigung
Der Stromerzeugungseinheit maxi-garagen Krefeld ist keine Genehmigung zugeordnet.
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG914530900443 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.06.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 439,53 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31238010000000000001038905201763 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 26.06.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.11.2020 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...